Exercício: 2016 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5677 | 04/07/2016 | SANDRO LUIS ANSOLIN - MEI | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
5678 | 04/07/2016 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 365,38 | 365,38 | 365,38 |
5796 | 07/07/2016 | ARNO PAULO STREIT ME | 1.673,41 | 1.673,41 | 1.673,41 |
5797 | 07/07/2016 | ZANANDREA ZANANDREA & CIA LTDA - EPPSA | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 |
5798 | 07/07/2016 | ORIGINAL AUTO AR LTDA ME | 364,00 | 364,00 | 364,00 |
5831 | 08/07/2016 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5832 | 08/07/2016 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
5833 | 08/07/2016 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
5834 | 08/07/2016 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
5889 | 12/07/2016 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 391,00 | 391,00 | 391,00 |
5890 | 12/07/2016 | TORNEARIA LIPPERT LTDA | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
5891 | 12/07/2016 | TORNEARIA LIPPERT LTDA | 138,80 | 138,80 | 138,80 |
5892 | 12/07/2016 | LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA | 1.765,10 | 1.765,10 | 1.765,10 |
5942 | 15/07/2016 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 269,00 | 269,00 | 269,00 |
5943 | 15/07/2016 | PERCIO EDUARDO KLAUS | 586,35 | 586,35 | 586,35 |
5982 | 18/07/2016 | ARMINDO LIMBERGER - ME | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
5983 | 18/07/2016 | IONE DENIS HEBERT | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
5984 | 18/07/2016 | LUIZ BANDEIRA - ME | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
5985 | 18/07/2016 | LUIZ BANDEIRA - ME | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
5986 | 18/07/2016 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 |
Sub-total | 9.070,04 | 9.070,04 | 9.070,04 |
Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |