Exercício: 2016 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
755 | 28/01/2016 | ARMINDO LIMBERGER - ME | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
768 | 28/01/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 252,87 | 252,87 | 252,87 |
769 | 28/01/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 1.548,48 | 1.548,48 | 1.548,48 |
848 | 01/02/2016 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.175,20 | 3.175,20 | 3.175,20 |
862 | 01/02/2016 | SERRARIA PINOSCAR LTDA - ME | 2.530,80 | 2.530,80 | 2.530,80 |
864 | 01/02/2016 | RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME | 70,20 | 70,20 | 70,20 |
917 | 02/02/2016 | SANDRO LUIS ANSOLIN - MEI | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
918 | 02/02/2016 | SANDRO LUIS ANSOLIN - MEI | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
919 | 02/02/2016 | SANDRO LUIS ANSOLIN - MEI | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
933 | 03/02/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 637,53 | 637,53 | 637,53 |
969 | 03/02/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
970 | 03/02/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
971 | 03/02/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
972 | 03/02/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 332,00 | 332,00 | 332,00 |
973 | 03/02/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
974 | 03/02/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
975 | 03/02/2016 | POSTO TIO MARIO LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
1017 | 04/02/2016 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
1018 | 04/02/2016 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
1019 | 04/02/2016 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Sub-total | 11.568,08 | 11.568,08 | 11.568,08 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |