Exercício: 2018 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8672 | 22/10/2018 | IVO LUIZ SAGGIN | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
8689 | 23/10/2018 | RUDI NEI ZANON | 152,97 | 152,97 | 152,97 |
8744 | 24/10/2018 | NILTON DO AMARAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
8838 | 26/10/2018 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.166,46 | 1.166,46 | 1.166,46 |
8868 | 29/10/2018 | PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA | 396,52 | 396,52 | 396,52 |
8869 | 29/10/2018 | IVO LUIZ SAGGIN | 68,30 | 68,30 | 68,30 |
8941 | 01/11/2018 | MARCELO DENIZ ESTERY - MEI | 2.173,00 | 2.173,00 | 2.173,00 |
8963 | 01/11/2018 | DALTON JOAO DOS REIS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
8979 | 01/11/2018 | JANETE ACHI BARDEN | 34,51 | 34,51 | 34,51 |
8980 | 01/11/2018 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU | 506,58 | 506,58 | 506,58 |
8981 | 01/11/2018 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU | 948,79 | 948,79 | 948,79 |
8982 | 01/11/2018 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU | 973,78 | 973,78 | 973,78 |
9013 | 05/11/2018 | RUDI NEI ZANON | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
9023 | 05/11/2018 | BIRKHANN ACADEMIA MALHACAO LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
9088 | 07/11/2018 | NILTON DO AMARAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 |
9131 | 08/11/2018 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 954,78 | 954,78 | 954,78 |
9134 | 08/11/2018 | MARCOS VINICIUS FERRARI | 72,70 | 72,70 | 72,70 |
9135 | 08/11/2018 | PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA | 328,76 | 328,76 | 0,00 |
9144 | 09/11/2018 | BANCO DO BRASIL SA | 172,56 | 172,56 | 172,56 |
9151 | 09/11/2018 | DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Sub-total | 11.156,21 | 11.156,21 | 10.827,45 |
Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > |