Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
9001 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.500,34 | 1.500,34 | 1.500,34 |
9003 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 16.768,87 | 16.768,87 | 16.768,87 |
9004 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.652,02 | 10.652,02 | 10.652,02 |
9005 | 23/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.955,44 | 1.955,44 | 1.955,44 |
9006 | 23/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 3.802,94 | 3.802,94 | 3.802,94 |
9007 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.286,01 | 1.286,01 | 1.286,01 |
9008 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 65,66 | 65,66 | 65,66 |
9015 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 196,99 | 196,99 | 196,99 |
9016 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 903,01 | 903,01 | 903,01 |
9017 | 23/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
9018 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 428,67 | 428,67 | 428,67 |
9145 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.599,20 | 4.599,20 | 4.599,20 |
9243 | 23/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 528,58 | 528,58 | 528,58 |
9244 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 32,83 | 32,83 | 32,83 |
9254 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.989,17 | 1.989,17 | 1.989,17 |
9255 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 895,13 | 895,13 | 895,13 |
9256 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.599,20 | 4.599,20 | 4.599,20 |
9257 | 23/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 965,83 | 965,83 | 965,83 |
9258 | 23/11/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 461,49 | 461,49 | 461,49 |
9259 | 23/11/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 428,67 | 428,67 | 428,67 |
Sub-total | 52.291,05 | 52.291,05 | 52.291,05 |
Primeiro < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > Último |