| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 15/04/2021 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 195,60 | 195,60 | 195,60 |
| 2526 | 15/04/2021 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 26,95 | 26,95 | 26,95 |
| 2527 | 15/04/2021 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2528 | 15/04/2021 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 213,73 | 213,73 | 213,73 |
| 2557 | 20/04/2021 | MARISA CORADIN - MEI | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 2572 | 20/04/2021 | JOSE CARLOS GOMES DORNELES JUNIOR | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| 2585 | 20/04/2021 | NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2589 | 22/04/2021 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
| 2590 | 22/04/2021 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER | 177,00 | 177,00 | 177,00 |
| 2591 | 22/04/2021 | MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 2592 | 22/04/2021 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 40,28 | 40,28 | 40,28 |
| 2596 | 22/04/2021 | ARMINDO LIMBERGER MEI | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2609 | 22/04/2021 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME | 920,11 | 920,11 | 920,11 |
| 2623 | 23/04/2021 | GD ATACADISTA EIRELI | 227,00 | 227,00 | 227,00 |
| 2642 | 23/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 634,37 | 634,37 | 634,37 |
| 2643 | 23/04/2021 | DIVERSOS CONTRATOS | 2.425,54 | 2.425,54 | 2.425,54 |
| 2798 | 23/04/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.343,53 | 1.343,53 | 1.343,53 |
| 2799 | 23/04/2021 | DIVERSOS CONTRATOS | 6.397,73 | 6.397,73 | 6.397,73 |
| 2800 | 23/04/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 5.858,48 | 5.858,48 | 5.858,48 |
| 2801 | 23/04/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 185,30 | 185,30 | 185,30 |
| Sub-total | 20.030,62 | 20.030,62 | 20.030,62 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |