| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | 24/06/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 427,94 | 427,94 | 427,94 |
| 4464 | 25/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.946,32 | 1.946,32 | 1.946,32 |
| 4465 | 25/06/2021 | DIVERSOS CONTRATOS | 9.268,20 | 9.268,20 | 9.268,20 |
| 4466 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 4.757,94 | 4.757,94 | 4.757,94 |
| 4467 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 29,85 | 29,85 | 29,85 |
| 4468 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 590,95 | 590,95 | 590,95 |
| 4469 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 308,93 | 308,93 | 308,93 |
| 4470 | 25/06/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.045,06 | 2.045,06 | 2.045,06 |
| 4471 | 25/06/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 429,46 | 429,46 | 429,46 |
| 4472 | 25/06/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 910,03 | 910,03 | 910,03 |
| 4533 | 28/06/2021 | CARLA SIMONE WEIDLE | 1.265,32 | 1.265,32 | 1.265,32 |
| 4575 | 30/06/2021 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 167,90 | 167,90 | 167,90 |
| 4612 | 30/06/2021 | CARLA SIMONE WEIDLE | 1.336,63 | 1.336,63 | 1.336,63 |
| 4635 | 05/07/2021 | MARILAINE SANTIAGO CUNHA | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 4643 | 05/07/2021 | MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 243,60 | 243,60 | 243,60 |
| 4644 | 05/07/2021 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME | 23,65 | 23,65 | 23,65 |
| 4651 | 05/07/2021 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 4680 | 06/07/2021 | JOSE SIQUEIRA GUIMARAES | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 4683 | 06/07/2021 | DR DOS REIS | 984,00 | 984,00 | 984,00 |
| 4684 | 06/07/2021 | ROSANE BERLISI DA ROSA - ME | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Sub-total | 25.165,68 | 25.165,68 | 25.165,68 | ||
| Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |