| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9695 | 07/12/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 9696 | 07/12/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 9732 | 07/12/2021 | REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA | 890,85 | 890,85 | 890,85 |
| 9751 | 08/12/2021 | OSVALDO HENRIQUE KOLBERG | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 9816 | 08/12/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 979,07 | 979,07 | 979,07 |
| 9817 | 08/12/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 11,08 | 11,08 | 11,08 |
| 9818 | 08/12/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 6.843,70 | 6.843,70 | 6.843,70 |
| 9819 | 08/12/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 787,92 | 787,92 | 787,92 |
| 9820 | 08/12/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 2.769,22 | 2.769,22 | 2.769,22 |
| 9931 | 10/12/2021 | OSVALDO HENRIQUE KOLBERG | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 9996 | 13/12/2021 | MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 9997 | 13/12/2021 | MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
| 10029 | 13/12/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10030 | 13/12/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10031 | 13/12/2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10054 | 13/12/2021 | MAURICIO DE PAULA | 543,00 | 543,00 | 543,00 |
| 10070 | 13/12/2021 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10071 | 13/12/2021 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10072 | 13/12/2021 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 10073 | 13/12/2021 | SIDNEI NICOLAU KIPPER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sub-total | 14.908,64 | 14.908,64 | 14.908,64 | ||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 > |