Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6273 | 24/08/2021 | JG AGRO COMERCIAL LTDA | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
6286 | 25/08/2021 | LOSS & STREIT LTDA ME | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
6294 | 25/08/2021 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
6377 | 31/08/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
6381 | 31/08/2021 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 76,20 | 76,20 | 76,20 |
6382 | 31/08/2021 | LOSS & STREIT LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6515 | 08/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.143,35 | 2.143,35 | 2.143,35 |
6516 | 08/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 13.288,77 | 13.288,77 | 13.288,77 |
6534 | 08/09/2021 | LOSS & STREIT LTDA ME | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
6580 | 08/09/2021 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
6702 | 13/09/2021 | LOSS & STREIT LTDA ME | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
6733 | 14/09/2021 | JOAO ELI FAGUNDES | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
6824 | 17/09/2021 | JANICE CRISTIANE PLETSCH ME | 702,09 | 702,09 | 702,09 |
6893 | 22/09/2021 | MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME | 65,98 | 65,98 | 65,98 |
7001 | 24/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 295,47 | 295,47 | 295,47 |
7002 | 24/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 46.839,33 | 46.839,33 | 46.839,33 |
7003 | 24/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 525,26 | 525,26 | 525,26 |
7004 | 24/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.050,56 | 1.050,56 | 1.050,56 |
7005 | 24/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 13.495,97 | 13.495,97 | 13.495,97 |
7006 | 24/09/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 9.905,77 | 9.905,77 | 9.905,77 |
Sub-total | 91.572,25 | 91.572,25 | 91.572,25 |
Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |