Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6093 | 20/08/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 391,63 | 391,63 | 391,63 |
6094 | 20/08/2021 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 356,72 | 356,72 | 356,72 |
6209 | 20/08/2021 | GERSON OSVALDO PLENTZ | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
6210 | 20/08/2021 | GERSON OSVALDO PLENTZ | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
6220 | 20/08/2021 | EDUARDO DOBRACHINSKI BARBOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6226 | 20/08/2021 | GERSON OSVALDO PLENTZ | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
6313 | 27/08/2021 | GERSON OSVALDO PLENTZ | 73,89 | 73,89 | 73,89 |
6314 | 27/08/2021 | GERSON OSVALDO PLENTZ | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
6321 | 27/08/2021 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
6479 | 03/09/2021 | ROGERIO DO AMARAL TOLOTTI - MEI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
6482 | 03/09/2021 | LOSS & STREIT LTDA ME | 1.198,80 | 1.198,80 | 1.198,80 |
6498 | 03/09/2021 | SOLANGE C. PASQUALLI RESTAURANTE | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
6520 | 08/09/2021 | DIVERSOS SERVIDORES | 428,67 | 428,67 | 428,67 |
6598 | 09/09/2021 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 119,80 | 119,80 | 119,80 |
6614 | 09/09/2021 | LOSS & STREIT LTDA ME | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
6624 | 09/09/2021 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 1.057,93 | 1.057,93 | 1.057,93 |
6637 | 10/09/2021 | ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
6638 | 10/09/2021 | ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
6639 | 10/09/2021 | ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6641 | 10/09/2021 | ALISSON KATRIEL OLIVEIRA DE PAULA MEI | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Sub-total | 9.147,04 | 9.147,04 | 9.147,04 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |