| Exercício: 2022 |
| Grupo: Receita de Serviços | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
| Elemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
| Subelemento: Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 548.400,00 | 132.394,84 | 24,14 |
| TOTAL | 548.400,00 | 132.394,84 | 24,14 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |