Exercício: 2022 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Demais Receitas Correntes | |||
Elemento: Demais Receitas Correntes | |||
Subelemento: Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Ônus de Sucumbência | 5.000,00 | 50,52 | 1,01 |
TOTAL | 10.000,00 | 50,52 | 0,51 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |