Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1255 / 2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 95.356.101/0001-06 | 18/03/2014 | Lançada | 12,00 |
1254 / 2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 95.356.101/0001-06 | 18/03/2014 | Lançada | 12,00 |
1253 / 2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 95.356.101/0001-06 | 18/03/2014 | Lançada | 32,00 |
1252 / 2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 95.356.101/0001-06 | 18/03/2014 | Lançada | 10,00 |
1251 / 2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 95.356.101/0001-06 | 18/03/2014 | Lançada | 104,00 |
1250 / 2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 95.356.101/0001-06 | 18/03/2014 | Lançada | 20,00 |
1249 / 2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 95.356.101/0001-06 | 18/03/2014 | Lançada | 31,00 |
1248 / 2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 95.356.101/0001-06 | 18/03/2014 | Lançada | 47,00 |
1247 / 2014 | ELENIR S.H. DA COSTA | 93.114.049/0001-56 | 18/03/2014 | Lançada | 487,60 |
1246 / 2014 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 18/03/2014 | Lançada | 363,83 |
1245 / 2014 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 18/03/2014 | Lançada | 395,27 |
1244 / 2014 | NEUWALD & CIA LTDA | 95.356.101/0001-06 | 18/03/2014 | Lançada | 45,00 |
1243 / 2014 | GISELE KRISTIANI QUADROS | 002.261.600-41 | 18/03/2014 | Lançada | 231,01 |
1242 / 2014 | DERLEI NAPP | 214.077.890-15 | 18/03/2014 | Lançada | 462,02 |
1241 / 2014 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA A PESSOA IBDP | 19.034.046/0001-50 | 18/03/2014 | Lançada | 200,00 |
1240 / 2014 | JUVENAL DOS SANTOS GONÇALVES | 382.499.280-91 | 18/03/2014 | Cancelada | 600,00 |
1239 / 2014 | MARIA MIGUELINA DE BARROS E OUTROS | 884.561.020-91 | 18/03/2014 | Lançada | 300,00 |
1238 / 2014 | MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA | 09.349.536/0001-91 | 18/03/2014 | Lançada | 25,97 |
1237 / 2014 | ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP | 94.479.417/0001-22 | 18/03/2014 | Lançada | 124,00 |
1236 / 2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 00.874.581/0001-90 | 18/03/2014 | Lançada | 150,58 |
1235 / 2014 | MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA | 09.349.536/0001-91 | 18/03/2014 | Lançada | 25,01 |
1234 / 2014 | ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP | 94.479.417/0001-22 | 18/03/2014 | Lançada | 158,54 |
1233 / 2014 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 00.874.581/0001-90 | 18/03/2014 | Lançada | 234,55 |
1232 / 2014 | VIAÇÃO OURO E PRATA S.A | 92.954.106/0001-42 | 17/03/2014 | Lançada | 77,10 |
1231 / 2014 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 17/03/2014 | Lançada | 48,95 |
1230 / 2014 | ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 10.556.281/0001-17 | 17/03/2014 | Lançada | 400,00 |
1229 / 2014 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 17/03/2014 | Lançada | 75,29 |
1228 / 2014 | ALVARO RENATO MARTINS | 616.402.390-49 | 17/03/2014 | Lançada | 35,00 |
1227 / 2014 | ALVARO RENATO MARTINS | 616.402.390-49 | 17/03/2014 | Lançada | 35,00 |
1226 / 2014 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 17/03/2014 | Lançada | 146,00 |
Sub-total | 4.888,72 |
Primeiro < 163 164 165 166 167 168 169 170 171 > Último |