Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
5919 / 2016 | GISELE KRISTIANI QUADROS | 002.261.600-41 | 30/11/2016 | Lançada | 31,72 |
5918 / 2016 | GISELE KRISTIANI QUADROS | 002.261.600-41 | 30/11/2016 | Lançada | 58,00 |
5917 / 2016 | ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS | 00.131.898/0001-37 | 30/11/2016 | Lançada | 31,89 |
5916 / 2016 | ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS | 00.131.898/0001-37 | 30/11/2016 | Lançada | 91,15 |
5915 / 2016 | MENEGUZZO REIS & CIA LTDA | 90.042.490/0001-81 | 30/11/2016 | Lançada | 23,00 |
5914 / 2016 | MENEGUZZO REIS & CIA LTDA | 90.042.490/0001-81 | 30/11/2016 | Lançada | 35,46 |
5913 / 2016 | INVESTPREV SEGURADORA SA | 42.366.302/0001-28 | 01/12/2016 | Lançada | 1.477,62 |
5912 / 2016 | GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA | 94.962.990/0001-92 | 30/11/2016 | Lançada | 320,00 |
5911 / 2016 | MARIA SOLANGE MARON - ME | 20.032.598/0001-08 | 30/11/2016 | Lançada | 840,00 |
5910 / 2016 | ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP | 94.479.417/0001-22 | 30/11/2016 | Lançada | 7,17 |
5909 / 2016 | JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME | 14.599.460/0001-92 | 30/11/2016 | Lançada | 650,00 |
5908 / 2016 | ROSANE BERLISI DA ROSA - ME | 11.325.033/0001-28 | 30/11/2016 | Lançada | 146,00 |
5907 / 2016 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 00.874.581/0001-90 | 30/11/2016 | Lançada | 122,47 |
5906 / 2016 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 00.874.581/0001-90 | 30/11/2016 | Lançada | 713,88 |
5905 / 2016 | JANETE ACHI BARDEN | 398.970.280-72 | 30/11/2016 | Lançada | 38,60 |
5904 / 2016 | AFONSO CRISTIANO FLECK DA SILVA | 018.313.490-78 | 12/12/2016 | Lançada | 98,10 |
5903 / 2016 | ALINE CHAVES DALLA NORA | 022.700.200-81 | 30/11/2016 | Lançada | 34,82 |
5902 / 2016 | LARISSA ROSA LIRIO | 907.812.360-53 | 30/11/2016 | Lançada | 36,30 |
5901 / 2016 | ADRIANE CAMILE WELTER - MEI | 15.165.356/0001-52 | 30/11/2016 | Lançada | 297,00 |
5900 / 2016 | FATIMA CATARINA DE PAULA | 09.056.595/0001-71 | 30/11/2016 | Lançada | 120,00 |
Sub-total | 5.173,18 |
Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > Último |