| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 / 2016 | COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO | 90.657.289/0061-40 | 11/03/2016 | Lançada | 18,48 |
| 1180 / 2016 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 00.874.581/0001-90 | 11/03/2016 | Lançada | 884,84 |
| 1179 / 2016 | COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO | 90.657.289/0061-40 | 11/03/2016 | Lançada | 112,13 |
| 1178 / 2016 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 00.874.581/0001-90 | 11/03/2016 | Lançada | 767,47 |
| 1177 / 2016 | ISAIAS ARAUJO FRANCO | 11.256.529/0001-97 | 10/03/2016 | Lançada | 58,00 |
| 1176 / 2016 | JUAREZ JOSE FACHINELLO | 376.439.750-00 | 10/03/2016 | Lançada | 42,00 |
| 1175 / 2016 | VOLMAR TELLES DO AMARAL | 616.399.580-53 | 10/03/2016 | Lançada | 79,46 |
| 1174 / 2016 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 10/03/2016 | Lançada | 191,49 |
| 1173 / 2016 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 10/03/2016 | Lançada | 2.297,32 |
| 1172 / 2016 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 10/03/2016 | Lançada | 138,58 |
| 1171 / 2016 | ISAIAS ARAUJO FRANCO | 11.256.529/0001-97 | 10/03/2016 | Lançada | 120,00 |
| 1170 / 2016 | ISAIAS ARAUJO FRANCO | 11.256.529/0001-97 | 10/03/2016 | Lançada | 250,00 |
| 1169 / 2016 | ISAIAS ARAUJO FRANCO | 11.256.529/0001-97 | 10/03/2016 | Lançada | 120,00 |
| 1168 / 2016 | REGIANE KOLINSKI DA SILVA ROESLER | 000.646.970-10 | 10/03/2016 | Lançada | 97,99 |
| 1167 / 2016 | SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO | 97.504.005/0001-93 | 10/03/2016 | Lançada | 4.000,00 |
| 1166 / 2016 | ISAIAS ARAUJO FRANCO | 11.256.529/0001-97 | 10/03/2016 | Cancelada | 85,00 |
| 1165 / 2016 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 10/03/2016 | Lançada | 23,40 |
| 1164 / 2016 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 10/03/2016 | Lançada | 43,07 |
| 1163 / 2016 | GABRIEL ELICKER SEIBEL - ME | 22.267.360/0001-97 | 10/03/2016 | Lançada | 1.500,00 |
| 1162 / 2016 | SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO | 97.504.005/0001-93 | 09/03/2016 | Lançada | 26.446,67 |
| Sub-total | 37.275,90 | ||||
| Primeiro < 247 248 249 250 251 252 253 254 255 > Último |