Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
5671 / 2017 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 00.874.581/0001-90 | 13/12/2017 | Lançada | 722,54 |
5670 / 2017 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 13/12/2017 | Lançada | 246,85 |
5669 / 2017 | MARIA SOLANGE MARON - ME | 20.032.598/0001-08 | 13/12/2017 | Lançada | 1.040,00 |
5668 / 2017 | CTG PORTEIRA VELHA | 89.674.071/0001-83 | 12/12/2017 | Lançada | 375,00 |
5667 / 2017 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 13/12/2017 | Lançada | 13.941,79 |
5666 / 2017 | ESSOR SEGUROS SA | 14.525.684/0001-50 | 13/12/2017 | Lançada | 1.722,90 |
5665 / 2017 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 12/12/2017 | Lançada | 33,10 |
5664 / 2017 | ERICO SIQUEIRA - MEI | 28.139.669/0001-88 | 12/12/2017 | Lançada | 750,00 |
5663 / 2017 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 00.874.581/0001-90 | 12/12/2017 | Lançada | 281,70 |
5662 / 2017 | LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 00.874.581/0001-90 | 12/12/2017 | Lançada | 1.193,65 |
Sub-total | 20.307,53 |
Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |