Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1588 / 2017 | DETRAN RS | 01.935.819/0001-03 | 10/04/2017 | Lançada | 208,25 |
1587 / 2017 | DETRAN RS | 01.935.819/0001-03 | 10/04/2017 | Lançada | 104,12 |
1586 / 2017 | ROSANE BERLISI DA ROSA - ME | 11.325.033/0001-28 | 10/04/2017 | Lançada | 156,00 |
1585 / 2017 | LORIS MARIA MIOZZO - ME | 09.515.340/0001-20 | 10/04/2017 | Lançada | 68,00 |
1584 / 2017 | INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNEST.LTD | 93.603.660/0001-48 | 07/04/2017 | Lançada | 3.990,00 |
1583 / 2017 | ADRIANE CAMILE WELTER - MEI | 15.165.356/0001-52 | 07/04/2017 | Lançada | 2.590,00 |
1582 / 2017 | BÓLLICO & BEHENCK LTDA | 09.212.146/0001-75 | 07/04/2017 | Lançada | 811,75 |
1581 / 2017 | BÓLLICO & BEHENCK LTDA | 09.212.146/0001-75 | 07/04/2017 | Lançada | 761,80 |
1580 / 2017 | CATTO AUTO PEÇAS LTDA | 05.435.379/0001-86 | 07/04/2017 | Lançada | 160,00 |
1579 / 2017 | WOHLMEISTER CIA LTDA | 88.449.285/0001-93 | 07/04/2017 | Lançada | 350,00 |
Sub-total | 9.199,92 |
Primeiro < 418 419 420 421 422 423 424 425 426 > Último |