| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 558 / 2017 | VERONICA WINCK SCHNEIDER | 000.671.500-12 | 10/02/2017 | Lançada | 2.100,00 |
| 557 / 2017 | CATTO AUTO PEÇAS LTDA | 05.435.379/0001-86 | 10/02/2017 | Lançada | 160,00 |
| 556 / 2017 | EMBRATEL | 33.530.486/0133-79 | 10/02/2017 | Lançada | 4,70 |
| 555 / 2017 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 10/02/2017 | Lançada | 17,12 |
| 554 / 2017 | ONEIDE PAULO KELLER - ME | 97.138.143/0001-04 | 09/02/2017 | Lançada | 54,00 |
| 553 / 2017 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 89.522.064/0118-77 | 09/02/2017 | Lançada | 121,07 |
| 552 / 2017 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 89.522.064/0118-77 | 09/02/2017 | Lançada | 103,86 |
| 551 / 2017 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 89.522.064/0118-77 | 09/02/2017 | Lançada | 110,22 |
| 550 / 2017 | ELENIR S H DA COSTA ME | 93.114.049/0001-56 | 09/02/2017 | Lançada | 725,00 |
| 549 / 2017 | ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP | 94.479.417/0001-22 | 09/02/2017 | Lançada | 15,98 |
| 548 / 2017 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 07/02/2017 | Lançada | 3.488,54 |
| 547 / 2017 | MAURICIO DE PAULA - ME | 12.411.576/0001-20 | 07/02/2017 | Lançada | 5.885,10 |
| 546 / 2017 | ANDERSON CONTE MEI | 20.035.103/0001-02 | 07/02/2017 | Lançada | 30,00 |
| 545 / 2017 | WOHLMEISTER CIA LTDA | 88.449.285/0001-93 | 09/02/2017 | Lançada | 250,00 |
| 544 / 2017 | WOHLMEISTER CIA LTDA | 88.449.285/0001-93 | 09/02/2017 | Lançada | 2.378,80 |
| 543 / 2017 | CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | 07/02/2017 | Lançada | 273,32 |
| 542 / 2017 | INTERCOM PUBLICIDADE SS LTDA | 88.063.011/0001-61 | 07/02/2017 | Lançada | 176,68 |
| 541 / 2017 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI | 03.656.200/0001-95 | 07/02/2017 | Lançada | 900,00 |
| 540 / 2017 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 07/02/2017 | Lançada | 329,42 |
| 539 / 2017 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 07/02/2017 | Lançada | 105,69 |
| Sub-total | 17.229,50 | ||||
| Primeiro < 259 260 261 262 263 264 265 266 267 > Último |