Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
78 / 2017 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 11/01/2017 | Lançada | 30,60 |
77 / 2017 | REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA | 93.688.380/0001-80 | 11/01/2017 | Lançada | 63,35 |
76 / 2017 | TORNEARIA LIPPERT LTDA | 00.188.890/0001-07 | 11/01/2017 | Lançada | 148,00 |
75 / 2017 | TORNEARIA LIPPERT LTDA | 00.188.890/0001-07 | 11/01/2017 | Lançada | 25,00 |
74 / 2017 | HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA | 03.511.574/0001-12 | 11/01/2017 | Lançada | 1.710,00 |
73 / 2017 | ADRIANE CAMILE WELTER - MEI | 15.165.356/0001-52 | 11/01/2017 | Lançada | 157,00 |
72 / 2017 | MARCOS VINICIOS FERRARI | 010.924.070-73 | 11/01/2017 | Lançada | 118,00 |
71 / 2017 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 11/01/2017 | Lançada | 283,63 |
70 / 2017 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 11/01/2017 | Lançada | 27,13 |
69 / 2017 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 02.016.439/0001-38 | 11/01/2017 | Lançada | 19,85 |
68 / 2017 | IVO LUIZ SAGGIN | 357.972.150-04 | 11/01/2017 | Lançada | 68,00 |
67 / 2017 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 89.522.064/0118-77 | 11/01/2017 | Lançada | 40,00 |
66 / 2017 | POSTO TIO MARIO LTDA | 05.412.579/0001-13 | 11/01/2017 | Lançada | 73,00 |
65 / 2017 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 11/01/2017 | Lançada | 287,80 |
64 / 2017 | OI S A | 76.535.764/0002-24 | 11/01/2017 | Lançada | 392,55 |
63 / 2017 | VOLMAR TELLES DO AMARAL | 616.399.580-53 | 11/01/2017 | Lançada | 553,87 |
62 / 2017 | GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 10.611.632/0001-45 | 11/01/2017 | Lançada | 2.000,00 |
61 / 2017 | GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 10.611.632/0001-45 | 11/01/2017 | Lançada | 1.595,00 |
60 / 2017 | MICHAEL FERNANDO HAHN - MEI | 11.745.388/0001-76 | 11/01/2017 | Lançada | 99,00 |
59 / 2017 | REFRIGERACAO CASTOR LTDA | 89.031.769/0001-80 | 11/01/2017 | Lançada | 445,00 |
Sub-total | 8.136,78 |
Primeiro < 283 284 285 286 287 288 289 290 > |