Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
504 / 2022 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0050-38 | 25/01/2022 | Lançada | 83,88 |
503 / 2022 | JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA | 87.621.181/0004-02 | 25/01/2022 | Lançada | 191,40 |
502 / 2022 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | 000.114.080-90 | 24/01/2022 | Lançada | 211,35 |
501 / 2022 | AMAURI JOSE NEUWALD | 616.397.610-04 | 24/01/2022 | Lançada | 100,09 |
500 / 2022 | JOAO ELCIO DA FONSECA | 357.977.110-87 | 24/01/2022 | Lançada | 40,00 |
499 / 2022 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | 24/01/2022 | Lançada | 525,00 |
498 / 2022 | LOSS & STREIT LTDA ME | 13.494.421/0001-68 | 24/01/2022 | Lançada | 600,00 |
495 / 2022 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | 92.695.790/0004-38 | 24/01/2022 | Lançada | 233,94 |
494 / 2022 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME | 28.321.159/0001-27 | 24/01/2022 | Lançada | 38,89 |
493 / 2022 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME | 28.321.159/0001-27 | 24/01/2022 | Lançada | 82,00 |
Sub-total | 2.106,55 |
Primeiro < 148 149 150 151 152 153 154 155 156 > Último |