Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
275 / 2022 | JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI | 43.660.692/0001-07 | 18/01/2022 | Lançada | 938,00 |
274 / 2022 | JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI | 43.660.692/0001-07 | 18/01/2022 | Lançada | 280,00 |
273 / 2022 | JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI | 43.660.692/0001-07 | 18/01/2022 | Lançada | 1.418,00 |
272 / 2022 | TATIANE CONTE KUSSLER MEI | 20.811.975/0001-07 | 18/01/2022 | Lançada | 80,00 |
271 / 2022 | TATIANE CONTE KUSSLER MEI | 20.811.975/0001-07 | 18/01/2022 | Lançada | 40,00 |
270 / 2022 | TATIANE CONTE KUSSLER MEI | 20.811.975/0001-07 | 18/01/2022 | Lançada | 40,00 |
269 / 2022 | TATIANE CONTE KUSSLER MEI | 20.811.975/0001-07 | 18/01/2022 | Lançada | 120,00 |
268 / 2022 | TATIANE CONTE KUSSLER MEI | 20.811.975/0001-07 | 18/01/2022 | Lançada | 50,00 |
267 / 2022 | GERSON OSVALDO PLENTZ | 08.321.252/0001-24 | 18/01/2022 | Lançada | 640,00 |
266 / 2022 | GERSON OSVALDO PLENTZ | 08.321.252/0001-24 | 18/01/2022 | Lançada | 616,60 |
Sub-total | 4.222,60 |
Primeiro < 170 171 172 173 174 175 176 177 178 > Último |