Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1357 / 2022 | MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 10.675.959/0001-80 | 08/03/2022 | Lançada | 695,00 |
1356 / 2022 | DIONARA MONICA DA SILVA MEI | 13.360.237/0001-25 | 08/03/2022 | Lançada | 840,00 |
1355 / 2022 | DIONARA MONICA DA SILVA MEI | 13.360.237/0001-25 | 08/03/2022 | Lançada | 1.935,00 |
1354 / 2022 | LOSS & STREIT LTDA ME | 13.494.421/0001-68 | 08/03/2022 | Lançada | 849,00 |
1353 / 2022 | GIANCARLO VINCENSI PESSOA | 10.283.475/0001-96 | 08/03/2022 | Lançada | 125,00 |
1352 / 2022 | CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO | 88.457.205/0001-41 | 08/03/2022 | Cancelada | 230,00 |
1351 / 2022 | GRASIELI DAMIANI MEI | 11.747.117/0001-50 | 08/03/2022 | Lançada | 370,00 |
1350 / 2022 | NATIELI SILVA MEI | 23.011.253/0001-66 | 08/03/2022 | Lançada | 900,00 |
1349 / 2022 | CAMILA DA SILVA | 033.745.370-57 | 08/03/2022 | Lançada | 100,00 |
1348 / 2022 | ANDRE ROESSLER | 494.753.390-00 | 08/03/2022 | Lançada | 200,00 |
Sub-total | 6.244,00 |
Primeiro < 68 69 70 71 72 73 74 75 76 > Último |