| Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 57.529.152,72 | 21.121.388,77 | 16.178.499,08 | 14.484.889,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.747.376,50 | 763.577,47 | 468.829,47 | 394.605,61 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 719.736,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.996.265,89 | 21.884.966,24 | 16.647.328,55 | 14.879.494,67 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 70.996.265,89 | 21.884.966,24 | 30,83 | 16.647.328,55 | 76,07 | 14.879.494,67 | 89,38 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Março. |