| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 19/01/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 225 | 20/01/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 374 | 22/01/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 375 | 22/01/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 391 | 27/01/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
| 392 | 27/01/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
| 393 | 27/01/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 394 | 27/01/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 650 | 29/01/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
| 655 | 01/02/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
| Sub-total | 111,10 | 111,10 | 111,10 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 > Último |