Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 8.796.437,97 | 8.369.747,50 | 8.369.747,50 | 8.358.743,28 |
GABINETE DO PREFEITO | 2.744.439,20 | 1.863.330,01 | 1.852.229,60 | 1.848.691,06 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 423.885,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | 2.153.080,62 | 1.629.794,16 | 1.204.867,02 | 1.120.845,03 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | 957.573,86 | 749.076,65 | 651.038,98 | 617.794,46 |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 22.476.078,36 | 21.071.375,22 | 20.334.793,66 | 19.913.721,29 |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | 13.278.655,42 | 7.904.570,59 | 7.518.234,72 | 7.204.190,59 |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 3.458.227,74 | 2.915.151,58 | 2.849.222,95 | 2.779.775,05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.678.731,46 | 1.392.358,39 | 1.375.742,54 | 1.341.772,27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.409.819,48 | 2.864.934,93 | 2.791.159,47 | 2.705.218,56 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 684.516,22 | 558.016,08 | 552.824,14 | 550.192,73 |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | 16.327.713,31 | 14.895.853,14 | 14.302.813,98 | 14.117.805,62 |
TOTAL | 76.389.159,37 | 64.214.208,25 | 61.802.674,56 | 60.558.749,94 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 76.389.159,37 | 64.214.208,25 | 84,06 | 61.802.674,56 | 96,24 | 60.558.749,94 | 97,99 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |