| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 9.773.688,89 | 9.198.953,09 | 9.198.664,94 | 7.380.280,79 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.453.651,03 | 1.363.495,50 | 1.337.396,64 | 1.306.058,16 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | 1.858.748,64 | 1.433.383,06 | 794.939,28 | 777.168,91 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2.109.737,95 | 1.490.562,82 | 1.045.210,92 | 986.417,87 |
| SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 25.637.127,62 | 23.835.005,37 | 22.452.430,82 | 21.449.016,73 |
| SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | 8.416.569,69 | 6.591.275,16 | 6.244.355,36 | 6.017.681,25 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 3.283.353,87 | 2.912.832,64 | 2.718.375,20 | 2.577.029,97 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.131.472,02 | 1.846.915,59 | 1.789.994,87 | 1.670.135,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.802.218,81 | 3.105.785,05 | 2.819.023,72 | 2.647.553,14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 641.371,65 | 500.660,89 | 495.320,89 | 481.662,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 16.987.512,90 | 15.782.542,74 | 15.402.643,23 | 14.654.411,27 |
| TOTAL | 76.095.453,15 | 68.061.411,91 | 64.298.355,87 | 59.947.415,60 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 76.095.453,15 | 68.061.411,91 | 89,44 | 64.298.355,87 | 94,47 | 59.947.415,60 | 93,23 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |