| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 10.073.330,02 | 6.850.433,60 | 6.757.555,64 | 6.276.277,48 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.541.961,22 | 1.206.620,75 | 1.189.245,29 | 1.087.098,09 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 24.647,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | 1.688.351,59 | 1.313.794,28 | 629.936,03 | 547.976,46 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | 3.053.366,02 | 1.846.658,25 | 1.470.524,29 | 1.315.179,51 |
| SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 20.599.952,19 | 17.660.623,81 | 16.276.626,52 | 14.948.895,31 |
| SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | 14.309.750,52 | 11.585.898,63 | 3.176.233,60 | 2.893.533,31 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 3.713.409,89 | 2.636.319,35 | 2.358.384,72 | 2.078.013,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.320.620,38 | 1.634.981,06 | 1.542.291,40 | 1.354.816,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.158.830,11 | 2.389.078,14 | 2.057.420,54 | 1.784.553,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 624.403,00 | 439.951,98 | 439.601,98 | 398.318,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 15.822.381,77 | 13.009.369,27 | 12.368.151,91 | 10.962.492,23 |
| TOTAL | 76.931.004,31 | 60.573.729,12 | 48.265.971,92 | 43.647.154,44 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 76.931.004,31 | 60.573.729,12 | 78,74 | 48.265.971,92 | 79,68 | 43.647.154,44 | 90,43 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |