| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 10.085.483,01 | 1.806.898,30 | 1.806.898,30 | 1.582.332,19 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.482.001,22 | 312.838,12 | 281.655,79 | 256.685,80 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 719.736,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | 1.423.238,60 | 253.857,43 | 127.583,13 | 113.874,94 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2.034.898,00 | 574.006,36 | 185.144,83 | 172.615,53 |
| SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | 16.483.811,49 | 5.600.050,50 | 3.609.379,91 | 3.320.397,31 |
| SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | 14.161.861,71 | 1.843.856,31 | 631.630,23 | 559.520,72 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 3.423.530,34 | 736.380,83 | 512.663,13 | 459.589,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.326.400,38 | 489.881,01 | 363.660,79 | 338.031,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.004.130,78 | 697.453,01 | 459.352,37 | 404.578,81 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 637.500,00 | 114.266,21 | 113.426,21 | 103.809,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 14.622.939,36 | 3.151.051,36 | 2.799.027,04 | 2.541.315,20 |
| TOTAL | 70.405.531,56 | 15.580.539,44 | 10.890.421,73 | 9.852.751,07 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 70.405.531,56 | 15.580.539,44 | 22,13 | 10.890.421,73 | 69,90 | 9.852.751,07 | 90,47 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Março. |