O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2025

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
1 03/01/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS 271,47 271,47 271,47
2 03/01/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS 271,47 271,47 271,47
4 03/01/2025 ANDRESSA TRINDADE NOGUEIRA 150,00 150,00 150,00
5 03/01/2025 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
17 06/01/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8.315,00 8.315,00 8.315,00
18 06/01/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 10.294,40 10.294,40 10.294,40
34 08/01/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 44,58 44,58 44,58
35 08/01/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 753,47 753,47 753,47
36 08/01/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1,59 1,59 1,59
38 08/01/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 539,72 539,72 539,72
64 10/01/2025 PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS 7,00 7,00 7,00
65 10/01/2025 PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS 28.608,91 3.392,36 162,83
69 10/01/2025 DAER RS 131,46 131,46 0,00
70 14/01/2025 DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU 104,13 104,13 104,13
71 14/01/2025 DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU 104,13 104,13 104,13
73 14/01/2025 IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER 1.994,67 1.994,67 1.994,67
74 14/01/2025 IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER 345,74 345,74 345,74
75 14/01/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 261,99 261,99 261,99
76 14/01/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 399,46 399,46 399,46
80 14/01/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 100,77 100,77 100,77
91 15/01/2025 DAER RS 104,12 104,12 104,12
92 15/01/2025 DAER RS 104,12 104,12 104,12
94 15/01/2025 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 7.855,68 7.855,68 7.855,68
97 15/01/2025 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 26.866,44 26.866,44 26.866,44
110 16/01/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS 103,03 103,03 103,03
112 16/01/2025 SCS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 66.000,00 0,00 0,00
129 21/01/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.000,00 0,00 0,00
130 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 763,09 763,09 763,09
131 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2.289,26 2.289,26 2.289,26
132 21/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 277,11 277,11 0,00
133 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 944,72 944,72 944,72
134 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2.834,15 2.834,15 2.834,15
135 21/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 328,07 328,07 0,00
136 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 404,07 404,07 404,07
137 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 4.078,03 4.078,03 4.078,03
138 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 8.597,43 8.597,43 8.597,43
139 21/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 845,55 845,55 0,00
143 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 5.347,97 5.347,97 5.347,97
144 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 16.043,94 16.043,94 16.043,94
145 21/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 1.534,18 1.534,18 0,00
216 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.128,71 1.128,71 1.128,71
217 21/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 3.386,13 3.386,13 3.386,13
218 21/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 541,76 541,76 0,00
219 21/01/2025 IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER 203,17 203,17 0,00
221 21/01/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 10.000,00 0,00 0,00
223 21/01/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 60.000,00 0,00 0,00
224 21/01/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00 0,00 0,00
225 21/01/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5.000,00 0,00 0,00
226 21/01/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 70.000,00 0,00 0,00
236 21/01/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 80.000,00 6.522,83 76,80
241 21/01/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.000,00 129,41 1,36
247 21/01/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 18.500,00 3.123,08 128,39
250 21/01/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 2.000,00 507,22 24,34
254 21/01/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 0,00 0,00 0,00
257 21/01/2025 Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes 0,00 0,00 0,00
264 22/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 1.588,40 1.588,40 0,00
265 22/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 1.407,90 1.407,90 0,00
266 22/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 12.671,10 12.671,10 0,00
267 22/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 4.765,20 4.765,20 0,00
268 22/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 794,20 794,20 0,00
269 22/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 3.176,80 3.176,80 0,00
270 22/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 14.476,10 14.476,10 0,00
271 22/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 794,20 794,20 0,00
286 22/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 722,00 722,00 0,00
287 22/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2.274,30 2.274,30 0,00
297 24/01/2025 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA 53,84 53,84 53,84
298 24/01/2025 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA 161,52 161,52 161,52
302 24/01/2025 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI 3.025,00 3.025,00 36,30
303 24/01/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 47.769,00 0,00 0,00
304 24/01/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 28.422,00 0,00 0,00
309 24/01/2025 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 13.282,53 13.282,53 13.282,53
310 24/01/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.200,00 99,83 1,08
313 27/01/2025 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 1.096,80 0,00 0,00
317 27/01/2025 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 239,83 139,90 6,72
320 27/01/2025 CARINE DA SILVA DOS SANTOS 3.775,00 0,00 0,00
323 27/01/2025 DAER RS 104,12 104,12 104,12
324 27/01/2025 DAER RS 156,18 156,18 156,18
329 27/01/2025 GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME 6.845,00 0,00 0,00
332 27/01/2025 GEOVANE L BEHLING 155,00 0,00 0,00
334 27/01/2025 RADIO GERAÇÃO FM LTDA 1.100,00 0,00 0,00
338 27/01/2025 GEOVANE L BEHLING 66,00 0,00 0,00
342 27/01/2025 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 1.000,00 1.000,00 0,00
352 27/01/2025 DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 14.139,96 14.139,96 0,00
354 27/01/2025 DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 3.100,00 3.100,00 0,00
357 27/01/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 4.500,00 363,40 17,44
360 27/01/2025 GEOVANE L BEHLING 70,00 0,00 0,00
363 27/01/2025 Cleusa Maria Queiroz Ciechovicz Barcelos 3.000,00 0,00 0,00
364 28/01/2025 DAER RS 104,12 104,12 0,00
365 28/01/2025 Guido Astor Lienselfeld 6.000,00 0,00 0,00
371 28/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 797,42 797,42 797,42
372 28/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 4.768,68 4.768,68 4.768,68
373 28/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 7.129,25 7.129,25 7.129,25
376 28/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2.007,24 2.007,24 2.007,24
377 28/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 6.749,04 6.749,04 6.749,04
378 28/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.091,54 1.091,54 1.091,54
379 28/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 3.274,61 3.274,61 3.274,61
424 29/01/2025 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 3.927,84 3.927,84 816,98
428 29/01/2025 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 26.866,44 26.866,44 5.588,20
435 29/01/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS 103,03 103,03 103,03
436 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 29.885,89 29.885,89 29.885,89
437 29/01/2025 INSS 4.420,18 4.420,18 0,00
438 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 26.311,98 26.311,98 26.311,98
439 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 409,85 409,85 409,85
440 29/01/2025 INSS 2.957,82 2.957,82 0,00
441 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2.320,98 2.320,98 2.320,98
442 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 1.075,72 1.075,72 0,00
443 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 6.838,59 6.838,59 6.838,59
444 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 203,20 203,20 203,20
445 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 994,02 994,02 994,02
446 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 1.126,68 1.126,68 0,00
447 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 125,60 125,60 125,60
448 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 45.918,95 45.918,95 45.918,95
449 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.229,28 1.229,28 1.229,28
450 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 909,84 909,84 909,84
451 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 288,15 288,15 288,15
452 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 6.655,15 6.655,15 6.655,15
453 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 888,86 888,86 888,86
454 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2.739,85 2.739,85 2.739,85
455 29/01/2025 INSS 1.326,20 1.326,20 0,00
456 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 4.330,04 4.330,04 4.330,04
457 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 6.896,62 6.896,62 0,00
458 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 336,23 336,23 0,00
459 29/01/2025 IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER 127,14 127,14 0,00
460 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 251,20 251,20 251,20
461 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
462 29/01/2025 INSS 1.183,22 1.183,22 0,00
465 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31.054,65 31.054,65 31.054,65
466 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.152,88 1.152,88 1.152,88
467 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.901,08 1.901,08 1.901,08
468 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.777,73 1.777,73 1.777,73
469 29/01/2025 INSS 1.451,10 1.451,10 0,00
470 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 686,21 686,21 686,21
471 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 3.646,77 3.646,77 0,00
472 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 62,80 62,80 62,80
473 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
474 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 376,98 376,98 0,00
475 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 13.390,84 13.390,84 13.390,84
476 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 836,03 836,03 836,03
477 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2.140,29 2.140,29 2.140,29
478 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 2.484,97 2.484,97 0,00
479 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 62,80 62,80 62,80
480 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 30.174,68 30.174,68 30.174,68
481 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 46.277,59 46.277,59 46.277,59
482 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.140,03 1.140,03 1.140,03
483 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 1.148,67 1.148,67 1.148,67
484 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2.250,81 2.250,81 2.250,81
485 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 6.099,17 6.099,17 6.099,17
486 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 8.252,34 8.252,34 8.252,34
487 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 4.090,17 4.090,17 4.090,17
488 29/01/2025 INSS 6.073,14 6.073,14 65,00
489 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 26.741,31 26.741,31 26.741,31
490 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 8.724,80 8.724,80 0,00
491 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 481,56 481,56 0,00
492 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 753,60 753,60 753,60
494 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
495 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 330,63 330,63 0,00
541 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 623,29 623,29 623,29
643 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 5.617,30 5.617,30 5.617,30
644 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 97,14 97,14 97,14
645 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 914,31 914,31 0,00
646 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 188,40 188,40 188,40
647 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
648 29/01/2025 INSS 1.183,22 1.183,22 0,00
649 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 12.432,66 12.432,66 12.432,66
650 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 377,56 377,56 377,56
651 29/01/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 2.049,64 2.049,64 0,00
652 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 62,80 62,80 62,80
653 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
654 29/01/2025 INSS 1.183,22 1.183,22 0,00
655 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 3.503,94 3.503,94 3.503,94
656 29/01/2025 INSS 518,24 518,24 0,00
657 29/01/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
658 29/01/2025 INSS 1.183,22 1.183,22 0,00
659 29/01/2025 DETRAN RS 208,25 208,25 0,00
661 29/01/2025 DNIT - DEPTO.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 130,16 130,16 130,16
668 29/01/2025 Neto Comercio Transporte Ltda 3.500,00 0,00 0,00
673 29/01/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS 103,03 103,03 103,03
674 29/01/2025 Jose Vanderlei Lasch 2.400,00 2.400,00 0,00
675 29/01/2025 Leila da Silva Vieira Lasch 2.400,00 2.400,00 0,00
676 29/01/2025 Enio Bernhard 2.400,00 2.400,00 0,00
677 29/01/2025 Emanuel Pereira Carvalho da Silva 800,00 800,00 0,00
678 29/01/2025 Valdori Aguiar Tavares 400,00 400,00 0,00
679 29/01/2025 Joel Baumhardt 400,00 400,00 0,00
680 29/01/2025 Leandro Ritter da Paixao 660,00 660,00 0,00
683 29/01/2025 GILMAR DOS SANTOS 562,50 562,50 562,50
684 29/01/2025 Oseias Costa de Bairros 562,50 562,50 562,50
685 29/01/2025 Glademir Vinchiguerra 400,00 400,00 0,00
686 29/01/2025 Gilmar Augusto Haupt 110,00 110,00 0,00
693 30/01/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 3.200,00 0,00 0,00
696 30/01/2025 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 1.560,00 0,00 0,00
704 30/01/2025 LOJAS QUERO QUERO S A 13,11 13,11 13,11
705 30/01/2025 DAER RS 156,18 156,18 156,18
717 30/01/2025 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 10.088,00 10.088,00 2.098,30
720 30/01/2025 DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 1.874,50 0,00 0,00
722 30/01/2025 DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 2.057,00 0,00 0,00
730 31/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 35,73 35,73 35,73
731 31/01/2025 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DE 113,50 113,50 113,50
733 31/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 241,27 241,27 241,27
734 31/01/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 155,01 155,01 155,01
735 31/01/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 33,77 33,77 0,00
738 31/01/2025 LUCIANA ELGEMANN 250,00 250,00 0,00
739 31/01/2025 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 840,00 0,00 0,00
740 31/01/2025 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 840,00 0,00 0,00
741 31/01/2025 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 840,00 0,00 0,00
746 31/01/2025 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 840,00 0,00 0,00
748 31/01/2025 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 8.400,00 0,00 0,00
749 31/01/2025 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 12.600,00 0,00 0,00
750 31/01/2025 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA 840,00 0,00 0,00
751 31/01/2025 DETRAN RS 120,75 120,75 120,75
770 03/02/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 1.129,02 1.129,02 0,00
772 03/02/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 653,56 653,56 0,00
773 03/02/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE 412,43 412,43 0,00
803 03/02/2025 50.411.742 LODETE PEREIRA 1.095,00 0,00 0,00
812 03/02/2025 MARLI ANDRES MAINARDI 2.600,00 0,00 0,00
827 04/02/2025 BUSCAR ASSESSORIA LTDA 17.400,00 1.450,00 0,00
831 04/02/2025 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 290,00 290,00 0,00
843 04/02/2025 IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER 2.041,54 2.041,54 0,00
844 04/02/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS 103,03 103,03 0,00
Sub-total 1.236.891,53 717.785,52 537.155,16
Primeiro  < 5 6 7 8 9 10 11 >