| Exercício: 2023 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 03/01/2023 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 51,71 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 229,82 | 0,00 |
| PROGRAMA JBL MAC FNAS | 122,74 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 40.070,08 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 151.432,40 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.530,88 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 104.138,22 | 0,00 |
| (R) Cota-Parte do ICMS - Principal | 0,00 | 8.014,02 |
| (R) Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 30.286,48 |
| (R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 0,00 | 506,18 |
| SUB-TOTAL | 298.575,85 | 38.806,68 |
| TOTAL | 259.769,17 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |