| Exercício: 2025 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
| Elemento: Restituições | |||
| Subelemento: Outras Restituições | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 46.721,84 | 231.165,45 | 494,77 |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 66,55 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 2.729,21 | 754,11 | 27,63 |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 93,72 | 29,16 | 31,11 |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 261,98 | 3.041,95 | 1.161,14 |
| Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 7,25 | 597,65 | 8.243,45 |
| TOTAL | 49.880,55 | 235.588,32 | 472,30 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |