Exercício: 2025 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
Item: Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | |||
Subitem: Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 39.200,00 | 2.031,26 | 5,18 |
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Agente de Endemias | 106.259,76 | 9.108,00 | 8,57 |
TOTAL | 145.459,76 | 11.139,26 | 7,66 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |