| Exercício: 2026 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 12.000,00 | 1.413,68 | 11,78 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 7.755,00 | 35.612,14 | 459,22 |
| Demais Receitas Correntes | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.095,00 | 37.025,82 | 184,25 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |