| Exercício: 2026 |
| Grupo: | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: | |||
| Elemento: | |||
| Subelemento: | |||
| Item: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa | 0,00 | 314,49 | 0,00 |
| Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora da Dívida A | 0,00 | 6,29 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 320,78 | 6,42 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |