| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Elemento: Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | ||||
| Subelemento: Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1121.50.01.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 39.000,00 | 34.390,01 | 88,18 |
| 1121.50.02.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 298,00 | 305,97 | 102,67 |
| 1121.50.03.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 5.700,00 | 2.604,25 | 45,69 |
| 1121.50.04.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida | 500,00 | 221,27 | 44,25 |
| TOTAL | 45.498,00 | 37.521,50 | 82,47 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |