| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Elemento: Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | ||||
| Subelemento: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | ||||
| Item: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1113.03.41.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 437.000,00 | 207.132,23 | 47,40 |
| 1113.03.43.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo - PRÓPRIO | 14,99 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 437.014,99 | 207.132,23 | 47,40 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |