Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
514 / 2021 | Frederico Waechter Heemann- ME | 15.320.318/0001-27 | 21/09/2021 | Lançada | 27.960,00 |
513 / 2021 | ROBSON MELLO RODRIGUES | 019.247.940-71 | 21/09/2021 | Lançada | 1.340,00 |
512 / 2021 | SELONEI JOSE STOCHERO | 11.663.734/0001-77 | 15/09/2021 | Lançada | 9.777,00 |
511 / 2021 | ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO | 38.387.883/0001-07 | 15/09/2021 | Lançada | 32.265,00 |
510 / 2021 | MARDERO E BULÉ LTDA | 11.894.385/0001-02 | 15/09/2021 | Lançada | 42.750,00 |
509 / 2021 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0051-88 | 15/09/2021 | Cancelada | 792,00 |
508 / 2021 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0051-88 | 15/09/2021 | Lançada | 38.789,10 |
507 / 2021 | GENECI DE FATIMA DOS SANTOS TAVARES | 658.742.000-10 | 15/09/2021 | Lançada | 1.244,00 |
506 / 2021 | ROSANE GARCIA CAMARGO | 022.607.130-84 | 15/09/2021 | Lançada | 1.100,00 |
505 / 2021 | DIOVANA DA SILVA | 012.652.110-78 | 15/09/2021 | Lançada | 1.100,00 |
Sub-total | 157.117,10 |
Primeiro < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > Último |