Cargo: | Servicos Gerais |
Competência/Ano: | 11/2024 |
Nome completo: | Silmar Nogueira Rodrigues |
Data de admissão: | 23/05/2006 | ||||||||||||||||||
Tipo de contrato: | Regime Jurídico Único | ||||||||||||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||||||||||
Setor: | Secretaria de Obras | ||||||||||||||||||
Centro de custo: | Obr - Servidores | ||||||||||||||||||
Valor do salário base: | 1.516,21 | ||||||||||||||||||
Proventos: |
|
||||||||||||||||||
Descontos: |
|
||||||||||||||||||
Valor do salário bruto: | 3.322,76 | ||||||||||||||||||
Valor do salário líquido * : | 3.074,40 |