Cargo: | Operador de Veículos e Máquinas |
Competência/Ano: | 01/2025 |
Nome completo: | GILMAR DOS SANTOS |
Data de admissão: | 01/06/2012 | ||||||||||||||
Tipo de contrato: | Regime Jurídico Único | ||||||||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||||||
Setor: | Secretaria da Saude | ||||||||||||||
Centro de custo: | SAU - Saude Preventiva | ||||||||||||||
Valor do salário base: | 2.803,20 | ||||||||||||||
Proventos: |
|
||||||||||||||
Descontos: |
|
||||||||||||||
Valor do salário bruto: | 9.664,81 | ||||||||||||||
Valor do salário líquido * : | 7.733,27 |