| Cargo: | Chefe dos mecanicos e soldadores |
| Competência/Ano: | 06/2026 |
| Nome completo: | OLAIR FRESE |
| Data de admissão: | 03/06/2026 | ||||
| Tipo de contrato: | Cargo de Confiança | ||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||
| Setor: | Secretaria de Obras | ||||
| Centro de custo: | Obr - Servidores | ||||
| Valor do salário base: | 5.880,00 | ||||
| Proventos: |
|
||||
| Descontos: |
|
||||
| Valor do salário bruto: | 5.488,10 | ||||
| Valor do salário líquido * : | 4.732,66 |