Cargo: | Operario |
Competência/Ano: | 11/2024 |
Nome completo: | SONI PAULO TERRAS DE CAMPOS |
Data de admissão: | 14/07/1992 | ||||||||||
Tipo de contrato: | Regime Jurídico Único | ||||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 220 | ||||||||||
Setor: | Secretaria de Educacao | ||||||||||
Centro de custo: | EDU - Serv. Ens Fund MDE | ||||||||||
Valor do salário base: | 1.516,08 | ||||||||||
Proventos: |
|
||||||||||
Descontos: |
|
||||||||||
Valor do salário bruto: | 2.536,07 | ||||||||||
Valor do salário líquido * : | 2.260,14 |