O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
IVO ANTERIO LEAO 06.163.181/0001-53 68.229,00 68.229,00 68.229,00
IVO PAGNUSSAT 058.158.940-87 119,67 119,67 119,67
J.E.SCRAMIN - EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA 11.152.901/0001-15 8.818,00 8.818,00 8.818,00
JACIARA SOARES VIEIRA -96369175072 11.860.072/0001-25 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Jacui Pre Moldados Ltda 11.204.758/0001-68 3.300,00 3.300,00 3.300,00
JANE SPANEVELLO PEDRASSANI 407.553.390-53 441,75 441,75 441,75
JANETE JAHNO-MEI 15.227.993/0001-06 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JANSEN MATTOSO & CIA LTDA ME 06.984.338/0001-01 191.021,11 191.021,11 191.021,11
JAP INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 90.057.860/0001-54 810,00 810,00 810,00
JC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 09.550.703/0001-68 60,00 60,00 60,00
JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS 07.365.061/0001-00 14.038,10 14.038,10 14.038,10
JESSICA CAROLINE FELTRIN WILLES 009.404.440-62 9.720,00 9.720,00 9.720,00
JET LASER DISTRIBUIDORA E INFORMATICA LTDA - EPP 03.341.438/0001-21 140,00 140,00 140,00
JK PNEUS LTDA 78.653.946/0009-00 15.067,05 15.067,05 15.067,05
JOANA PEREIRA DA LUZ BERTOLLO - MEI 12.672.337/0001-24 825,00 825,00 825,00
JOAO APARICIO MELLO MACHADO 399.484.200-04 67,50 67,50 67,50
JOãO CARLOS STERTZ-ME 11.165.259/0001-09 10.672,00 10.672,00 10.672,00
JOAO CONRAD 512.329.520-87 594,50 594,50 594,50
João Dias da Silva 423.723.130-53 11.640,00 11.640,00 11.640,00
JOAO IBANEZ DA SILVA 467.105.580-53 2.902,50 2.902,50 2.902,50
Sub-total 341.166,18 341.166,18 341.166,18
Primeiro  < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >  Último