Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA | 09.255.199/0001-73 | 9.660,00 | 9.660,00 | 5.192,50 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0182-20 | 16.256,06 | 16.256,06 | 16.256,06 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 88.212.113/0355-82 | 5.168,34 | 5.168,34 | 5.168,34 |
COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA | 93.736.155/0001-71 | 33.981,20 | 33.981,20 | 33.981,20 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN | 92.802.784/0001-90 | 193.128,58 | 193.128,58 | 193.128,58 |
COMUNICAR BRASIL LTDA | 11.045.312/0001-38 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 90.063.470/0001-97 | 332.180,44 | 332.180,44 | 332.180,44 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.G.SUL | 14.840.270/0001-15 | 752,22 | 752,22 | 752,22 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | 92.695.790/0001-95 | 2.176,80 | 2.176,80 | 2.028,06 |
CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS | 03.656.200/0001-95 | 313.973,81 | 313.973,81 | 313.973,81 |
Sub-total | 907.777,45 | 907.777,45 | 903.161,21 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |