O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
PASEP 999.999.999-99 239.112,17 239.200,79 239.200,79
PAULO ALBERTO LORENZI 423.312.340-00 300,00 300,00 300,00
PAULO ARTHUR RIBEIRO 391.015.250-34 1.450,00 1.450,00 1.450,00
PAULO CESAR RIBEIRO DE MELLO 001.210.620-82 792,00 792,00 792,00
PAULO DEOMAR KREMER 405.619.090-91 250,00 250,00 250,00
PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR ME 24.443.538/0001-39 15.800,00 15.800,00 15.800,00
PAULO KELLERMANN KOEPPE-ME 91.462.986/0001-77 3.697,60 3.697,60 3.697,60
PAULO LEONEL BARBOSA 413.875.700-72 240,00 240,00 240,00
PAULO ODILAR TRAMONTINI 00.766.000/0001-05 20.100,00 20.100,00 20.100,00
PAULO SUBTIL MEI 11.656.495/0001-28 2.246,45 2.246,45 2.246,45
Paulo Vilmar R de Moraes Me 19.525.462/0001-50 6.720,00 6.720,00 6.720,00
PEDRAS JACUI LTDA. 09.345.525/0001-33 9.430,00 9.430,00 9.430,00
PEDRO A C RIGOTTI & CIA LTDA ME 10.755.966/0001-92 0,00 0,00 0,00
PEDRO HENRIQUE SEIFERT KEITEL 07.117.785/0001-26 0,00 0,00 0,00
PENHA MAPAS LTDA ME 07.133.793/0001-66 2.650,00 2.650,00 2.650,00
PIEREZAN & DULLIUS LTDA 06.900.946/0001-90 1.227,20 1.227,20 0,00
PIQUETE DE LACADORES 4M 23.207.458/0001-11 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL 09.200.303/0001-22 19.668,09 19.668,09 16.134,39
PNEU BOM LTDA EPP 21.609.270/0001-74 41.018,00 41.018,00 13.018,00
POMPEU DOELI PEREIRA 143.092.970-72 16.581,00 16.581,00 16.581,00
Sub-total 386.282,51 386.371,13 353.610,23
Primeiro  < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >  Último