| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO RITA BEM - EPP | 18.539.470/0001-93 | 5.086,12 | 5.086,12 | 725,94 |
| EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | 996.882.630-87 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| EGIDIO EDUARDO BESKOW ME | 22.361.453/0001-86 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| Elaine Pereira da Silva | 698.167.600-10 | 19,28 | 19,28 | 19,28 |
| Elenita Lousada | 17.511.896/0001-76 | 5.927,00 | 5.927,00 | 5.927,00 |
| ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.226.324/0001-42 | 28.225,53 | 28.144,23 | 0,00 |
| ELETRO STAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 88.250.766/0001-75 | 7.928,00 | 7.928,00 | 4.000,00 |
| ELIEGE MACHADO RODRIGUES | 018.377.130-30 | 490,75 | 490,75 | 414,20 |
| ELISANGELA RABUSKE | 002.763.710-70 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
| ELISIANE CAMPOS DE MATTOS MATHIAS | 002.796.700-01 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 13.347.671/0001-75 | 20.099,00 | 20.099,00 | 20.099,00 |
| EMATER ASSOC RIOGR EMP ASSIS TECN EXT RURAL | 89.161.475/0001-73 | 142.581,72 | 118.818,10 | 118.818,10 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | 8.000,00 | 6.220,16 | 5.473,76 |
| ENOIR JOSE MUELLER | 01.079.054/0001-57 | 2.740,50 | 2.595,50 | 2.595,50 |
| EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES "MEI" | 92.272.095/0001-10 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA | 698.167.780-68 | 1.646,50 | 1.646,50 | 1.646,50 |
| EVANIR FERREIRA DUARTE | 682.103.290-49 | 560,73 | 560,73 | 560,73 |
| FABIANO BERTOLIN-ME | 11.938.383/0001-60 | 55.562,68 | 51.867,28 | 37.867,54 |
| FABIANO TACQUES | 884.340.440-72 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| FABRICIO M M DE OLIVEIRA | 15.915.585/0001-47 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| Sub-total | 280.898,07 | 251.162,91 | 199.842,81 | |
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |