| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CLAIR DA ROSA | 890.736.300-53 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| JOSE LEONIR DOS SANTOS | 473.372.060-20 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| JOSI DOS SANTOS MATHIAS | 698.191.650-91 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA | 566.948.810-53 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUDITE DOS SANTOS OLIVEIRA | 251.682.900-00 | 36.372,24 | 30.248,16 | 30.248,16 |
| JULIAN CESAR ELIAS | 016.986.500-27 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| JULIAN MAINARDI | 015.196.270-76 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| JULIANE BERTOLO | 028.803.070-23 | 556,49 | 556,49 | 556,49 |
| JULIANO NEILAND 07713595945 | 25.195.046/0001-34 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| JUREMA DE FATIMA CAMARGO RANGEL | 003.429.270-51 | 1.226,72 | 1.226,72 | 1.226,72 |
| JUSSARA NUNES DE SOUZA | 491.102.760-68 | 8.235,18 | 8.235,18 | 8.235,18 |
| KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA | 73.390.189/0001-40 | 7.005,20 | 7.005,20 | 3.944,00 |
| KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 10.744.184/0001-58 | 7.587,80 | 7.587,80 | 7.587,80 |
| L.FREITAS CIA.LTDA. | 89.228.209/0001-10 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| L.J BREDOW REPRESENTAÇÕES | 23.969.712/0001-19 | 10.123,05 | 10.123,05 | 10.123,05 |
| LANER DE ASSIS DONIDA | 442.087.070-20 | 11.103,32 | 11.103,32 | 9.991,84 |
| LAURINDA RODRIGUES DA PAIXAO | 900.890.300-87 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| LEONARA DE FATIMA PIOVESAN DA SILVA | 001.119.710-20 | 1.226,72 | 1.226,72 | 1.226,72 |
| LETICIA DA SILVA PEREIRA | 29.323.118/0001-32 | 28.781,46 | 28.485,66 | 28.435,71 |
| Leticia de Oliveira Zasso | 28.996.233/0001-05 | 6.865,00 | 6.565,00 | 3.695,00 |
| Sub-total | 132.699,18 | 125.664,30 | 118.571,67 | |
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |