Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SALTO DO JACUI RS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2191 | 13/04/2015 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 112,90 | 112,90 | 112,90 |
2192 | 13/04/2015 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 102,10 | 102,10 | 102,10 |
2193 | 13/04/2015 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 160,72 | 160,72 | 160,72 |
2198 | 14/04/2015 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 192,60 | 192,60 | 192,60 |
2632 | 04/05/2015 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 90,20 | 90,20 | 0,00 |
2720 | 06/05/2015 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 29,81 | 29,81 | 29,81 |
2924 | 21/05/2015 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 90,33 | 90,33 | 90,33 |
3305 | 29/05/2015 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 |
3331 | 01/06/2015 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 114,20 | 114,20 | 114,20 |
3332 | 01/06/2015 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
Sub-total | 12.257,36 | 12.257,36 | 12.167,16 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |