Exercício: 2015 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 27/03/2015 | INSS - SERVIDORES | 719,55 | 719,55 | 0,00 |
2367 | 29/04/2015 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 1.124,07 | 1.124,07 | 1.124,07 |
2375 | 29/04/2015 | INSS - SERVIDORES | 2.825,61 | 2.825,61 | 2.825,61 |
2390 | 29/04/2015 | INSS - SERVIDORES | 2.044,19 | 2.044,19 | 2.044,19 |
2397 | 29/04/2015 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 1.124,07 | 1.124,07 | 1.124,07 |
2401 | 29/04/2015 | INSS - SERVIDORES | 184,46 | 184,46 | 184,46 |
2417 | 29/04/2015 | INSS - SERVIDORES | 1.376,82 | 1.376,82 | 1.376,82 |
2430 | 29/04/2015 | INSS - SERVIDORES | 335,44 | 335,44 | 335,44 |
2440 | 29/04/2015 | INSS - SERVIDORES | 426,10 | 426,10 | 426,10 |
2448 | 29/04/2015 | INSS - SERVIDORES | 7.116,29 | 7.116,29 | 7.116,29 |
Sub-total | 17.276,60 | 17.276,60 | 16.557,05 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |