Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7369 | 04/11/2016 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
7370 | 04/11/2016 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
7371 | 04/11/2016 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
7372 | 04/11/2016 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
7623 | 23/11/2016 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 636,00 | 636,00 | 636,00 |
7624 | 23/11/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
7637 | 24/11/2016 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 296,00 | 296,00 | 296,00 |
7638 | 24/11/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
7945 | 29/11/2016 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
8163 | 12/12/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 112,80 | 112,80 | 112,80 |
Sub-total | 2.806,80 | 2.806,80 | 2.806,80 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 > |