Exercício: 2016 |
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7246 | 27/10/2016 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | 41,37 | 41,37 | 41,37 |
7247 | 27/10/2016 | AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7251 | 27/10/2016 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7252 | 27/10/2016 | AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7547 | 17/11/2016 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | 487,81 | 487,81 | 487,81 |
7548 | 17/11/2016 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN | 1.696,26 | 1.696,26 | 1.696,26 |
7549 | 17/11/2016 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PE | 1.059,11 | 1.059,11 | 1.059,11 |
7550 | 17/11/2016 | AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | 3.007,10 | 3.007,10 | 3.007,10 |
7551 | 17/11/2016 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - FPSM | 65.305,05 | 65.305,05 | 65.305,05 |
7717 | 29/11/2016 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 71.596,70 | 71.596,70 | 71.596,70 |
Primeiro < 67 68 69 70 71 72 73 74 75 > Último |