Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6696 | 04/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 395,74 | 395,74 | 395,74 |
6697 | 04/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 685,69 | 685,69 | 685,69 |
6698 | 04/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 446,35 | 446,35 | 446,35 |
6699 | 04/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 76,58 | 76,58 | 76,58 |
6700 | 04/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 21,45 | 21,45 | 21,45 |
6780 | 14/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 75,95 | 75,95 | 75,95 |
6800 | 17/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 21,45 | 21,45 | 21,45 |
6801 | 17/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 25,34 | 25,34 | 25,34 |
6838 | 20/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 127,81 | 127,81 | 127,81 |
6854 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 553,38 | 553,38 | 553,38 |
Sub-total | 2.429,74 | 2.429,74 | 2.429,74 |
Primeiro < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > Último |