Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7461 | 09/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 429,38 | 429,38 | 429,38 |
7462 | 09/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 69,45 | 69,45 | 69,45 |
7645 | 28/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 294,84 | 294,84 | 294,84 |
7646 | 28/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 92,06 | 92,06 | 92,06 |
7647 | 28/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
7648 | 28/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 19,95 | 19,95 | 19,95 |
7649 | 28/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 68,36 | 68,36 | 68,36 |
7650 | 28/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 59,02 | 59,02 | 59,02 |
7651 | 28/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 25,87 | 25,87 | 25,87 |
7652 | 28/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 21,90 | 21,90 | 21,90 |
Sub-total | 1.102,78 | 1.102,78 | 1.102,78 |
Primeiro < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > Último |