Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE OSCIP |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4796 | 30/06/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 48.381,72 | 48.381,72 | 48.381,72 |
5515 | 04/08/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 48.381,72 | 48.381,72 | 48.381,72 |
5516 | 04/08/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 4.545,87 | 4.545,87 | 4.545,87 |
5517 | 04/08/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 12.818,45 | 12.818,45 | 12.818,45 |
5526 | 04/08/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 26.426,57 | 26.426,57 | 26.426,57 |
6080 | 30/08/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.154,96 | 1.154,96 | 1.154,96 |
6256 | 09/09/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 12.818,45 | 12.818,45 | 12.818,45 |
6409 | 29/09/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 32.939,70 | 32.939,70 | 32.939,70 |
6410 | 29/09/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 40.640,66 | 40.640,66 | 40.640,66 |
6908 | 26/10/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 28.107,85 | 28.107,85 | 28.107,85 |
Sub-total | 256.215,95 | 256.215,95 | 256.215,95 |
< 1 2 3 4 5 > |