Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5087 | 21/07/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5088 | 21/07/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5089 | 21/07/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5345 | 28/07/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
5362 | 29/07/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5363 | 29/07/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5364 | 29/07/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5372 | 01/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 42,25 | 42,25 | 42,25 |
5482 | 03/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5483 | 03/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5484 | 03/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25,35 | 25,35 | 25,35 |
5485 | 03/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5502 | 04/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 50,70 | 50,70 | 50,70 |
5503 | 04/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5504 | 04/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5505 | 04/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
5533 | 05/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
5565 | 08/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 51,60 | 51,60 | 51,60 |
5596 | 10/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
5634 | 11/08/2016 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
Sub-total | 330,90 | 330,90 | 330,90 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |